Goods Description | Guangzhou | Yiwu | Shenzhen | Shanghai |
± 30 Days | ± 30 Days | ± 30 Day | ± 40 Days | |
General Goods ( Non Lartas ) | 4.500.000,- | 4.500.000,- | 6.500.000,- | 8.000.000,- |
Baterai,Powerbank,Toys,Lcd Ts | 5.500.000,- | 5.500.000,- | 6.500.000,- | 8.500.000,- |
Bt Speaker,Mic Bt, Lartas Normal Dll | ||||
Semi Garment | 6.500.000,- | 6.500.000,- | 7.500.000,- | 9.500.000,- |
Garment | 7.000.000,- | 7.000.000,- | 8.000.000,- | 10.000.000,- |
Cosmetic/Chemical/Supplement/Medical/Food | 8.500.000,- | 8.500.000,- | 9.500.000,- | 15.500.000,- |
Fabric | 9.500.000,- | 9.500.000,- | 10.500.000,- | 12.500.000,- |
Services | Laut | Laut | Laut | Laut |
Note:
1. 1M³ = 600 Kgs ( Extra Tonase Charge 8.000,-/ Kgs )
2. Perkiraan Waktu dihitung dari tanggal jalan
3. Min 0,5 Cbm
Goods Description | Guangzhou | Yiwu | Shenzhen | Shanghai |
± 7 Days | ± 7 Days | ± 7 Day | ± 7 Days | |
General Goods ( Non Lartas ) | 215.000,- | 215.000,- | 215.000,- | 225.000,- |
Baterai,Powerbank,Toys,Lcd Ts | 225.000,- | 225.000,- | 225.000,- | 235.000,- |
Bt Speaker,Mic Bt, Dll | ||||
Semi Garment | 235.000,- | 235.000,- | 235.000,- | 245.000,- |
Garment | 235.000,- | 235.000,- | 235.000,- | 245.000,- |
Cosmetic/Chemical/Supplement/Medical/Food | 235.000,- | 235.000,- | 235.000,- | 245.000,- |
Services | Udara | Udara | Udara | Udara |
Note:
1. Min Charge 5 Kgs
2. Perkiraan Waktu dihitung dari tanggal jalan